Company
???產品技術參數 |
???光、電源系統 | |||
輸入電壓 | ??AC100~240V 50/60Hz | 額定功率 | ??600W |
燈泡功率 | ??450W(NSL-450 USHIO) | 頻????閃 | ??雙頻閃結構,0.5-9次/秒可調. |
燈泡色溫 | ? 6200K | 調????光 | ??0-100% 線性調節. |
光源理論壽命 | ??1200H |
???顏色 / 圖案 /?效果 | |||
顏 ? ?色 | ??14種顏色+白光,快速顏色彩虹效果 | 棱????鏡 | ??8棱鏡+16雙階棱鏡+多種組合效果 |
固定圖案盤 | ??11個圖案+白光+3種animation(動畫效果圖案) | 光束角度 | ??0-2.0° |
柔光效果 | ??可調節柔光角度 | 調焦與鏡頭 | ??高精密多組膠合光學鏡頭 |
???控制系統 | |||
控制方式 | ??DMX512 | 通????道 | ??標準16CH/精簡14CH/16PLUS |
電機數量 | ??12個超靜音電機 | 地址碼設置 | ??內置長壽命電池,設置地址碼時燈具無需通電 |
冷卻系統 | ??采用用軸流式風機,根據燈具使用狀態 自動智能調速散熱。 |
燈具安全 | ??內置過流和過熱保護,當燈具過熱或 散熱系統失效時自動中斷燈泡電源。 |
???外觀參數 | |||
燈體尺寸 | ??380X300X591mm | 防護等級 | ??IP20 |
紙箱尺寸 | ??445X365X670mm | 航空箱尺寸 | ??(2臺裝)820X535X800mm |
凈重/毛重 | ??20.8 Kg/24.2Kg | 凈重/毛重 | ??41.6Kg/77.8Kg |
塑膠外殼 | ??采用耐高溫、阻燃塑膠外殼,高強度合金冷壓成型內核材料。 | ||
???(單位:mm)
|
???其它功能 | |
手機APP功能 | ??1、可通過手機WIFI連接燈具,了解燈具信息、更改燈具地址碼、設置燈具參數。 2、可以通過手機APP升級單臺或整串多臺(在同-信號線路上)燈具軟件。 3、可通過手機APP通道控制使用燈具。 |
USB智能升級軟件 | ??可插入USB智能升級單臺或整串多臺(在同-信號線路上)燈具軟件。 |
其他功能 | ??遠程控制燈泡開關,風機自動調速,燈具閉光時自動降低燈泡功率60W。 |
產品認證 | ??通過CE和ROSH認證,符合歐盟低電壓指令2014/35/EU和電磁兼容性指令 2014/30/EU. |
包裝附件 | ??燈鉤組件、三芯公母卡農線、AC電源輸入線、電線進線公座(白色)、保險繩、信號線、保修卡、使用說明書。 |
可定制配件 | ??搖頭燈50臺以下不支持定制、LED燈100臺一下不支持定制。定制配件交貨期增加15-30天。(定制配件如:光源、圖案片、 色片、LOGO、包裝、LED透鏡角度等)。 |
???燈具自主知識產權 |
專利名稱 | 專利類型 | 專利號 |
一種舞臺燈具USB智能升級方法、裝置及系統 | 發明專利 | 201710229839.6 |
一種應用于舞臺燈的吊掛裝置 | 發明專利 | 201710229395.6 |
一種基于手機app的舞臺燈具升級方法、裝置和系統 | 發明專利 | 201710254779.3 |
應用于舞臺燈的棱鏡裝置 | 實用新型 | 201720368401.1 |
一種舞臺燈具USB智能升級系統 | 實用新型 | 201720368837.0 |
一種應用于舞臺燈具的調焦裝置 | 實用新型 | 201720368840.2 |
一種應用于舞臺燈的吊掛裝置 | 實用新型 | 201720369283.6 |
舞臺燈 | 外觀專利 | 201630660689.0 |
???DMX 標準通道 |
通道功能 | 標準16/16PLUS | 14通道 | 通道功能 | 標準16/16PLUS | 14通道 |
顏????色 | 01 | 01 | 調????焦 | 09 | 09 |
頻????閃 | 02 | 02 | X????軸 | 10 | 10 |
調????光 | 03 | 03 | X軸微調 | 11 | 11 |
圖????案 | 04 | 04 | Y????軸 | 12 | 12 |
棱鏡選擇 | 05 | 05 | Y軸微調 | 13 | 13 |
棱鏡自轉 | 06 | 06 | 功????能 | ——- | 14 |
棱 鏡 宏 | 07 | 07 | 復????位 | 15 | ——- |
霧????化 | 08 | 08 | 燈泡控制 | 16 | ——- |